录取顺序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 备注 |
1 | 郑*蕾 | 女 | 3501**********0065 | |
2 | 梁*彬 | 男 | 4509**********0018 | |
3 | 刘*竹 | 女 | 2102**********3542 | |
4 | 李*远 | 男 | 3213**********1551 | |
5 | 唐*钊 | 男 | 4504**********0014 | |
6 | 陆*青 | 女 | 4508**********0265 | |
7 | 邹*玉 | 女 | 4509**********7746 | |
8 | 邓*心 | 女 | 4514**********2120 | |
9 | 刘*杰 | 男 | 8100**********0354 | |
10 | 邹*正 | 男 | 4509**********5817 | |
11 | 莫*烨 | 女 | 4508**********0021 | |
12 | 赖*婷 | 女 | 4501**********0926 | |
13 | 曾*铭 | 男 | 4507**********3730 | |
14 | 钟*原 | 男 | 4501**********4012 | |
15 | 莫*焱 | 男 | 4301**********0237 | |
16 | 李*瑶 | 女 | 4510**********0028 | |
17 | 胡*鑫 | 男 | 4210**********2174 | |
18 | 龙*军 | 男 | 4501**********5014 | |
19 | 朱*媛 | 女 | 4501**********4021 | |
20 | 郑*尧 | 女 | 4514**********0325 | |
21 | 郑*霜 | 女 | 4507**********0020 | |
22 | 李*豪 | 男 | 4209**********3017 | |
23 | 关*仪 | 女 | 5117**********144X | |
24 | 王*添 | 男 | 4501**********153X | |
25 | 邓*曦 | 女 | 4502**********1021 | |
26 | 陈*桦 | 女 | 4509**********0222 | |
27 | 骆*臣 | 男 | 4514**********0310 | |
28 | 欧*希 | 女 | 4505**********5526 | |
29 | 李* | 女 | 4509**********6181 | |
30 | 宁*苒 | 女 | 4305**********7544 | |
31 | 曾*莹 | 女 | 4501**********632X | |
32 | 苏*悦 | 女 | 4509**********0021 | |
33 | 李*雯 | 女 | 4501**********3622 | |
34 | 钟*晨 | 女 | 4503**********3322 | |
35 | 李*巧 | 女 | 4509**********3801 | |
36 | 丁*瑜 | 男 | 4507**********0016 | |
37 | 黄*聪 | 男 | 4501**********0915 | |
38 | 林*杰 | 男 | 3501**********0071 | |
39 | 叶*含 | 女 | 4505**********0760 | |
40 | 彭* | 女 | 4305**********5109 | |
41 | 茹*杰 | 男 | 4504**********0030 | |
42 | 朱*妤 | 女 | 3301**********0047 | |
43 | 覃*杨 | 女 | 4513**********9222 | |
44 | 黄*鑫 | 男 | 4504**********0234 | |
45 | 施*艺 | 男 | 4506**********0016 | |
46 | 韦*翔 | 男 | 4513**********0037 | |
47 | 黄*涵 | 女 | 4507**********344X | |
48 | 吴*蓉 | 女 | 4514**********5128 | |
49 | 邹*浩 | 男 | 5107**********8797 | |
50 | 朱*珊 | 女 | 3303**********3623 | |
51 | 巫*豪 | 男 | 4513**********9238 | |
52 | 覃*熙 | 男 | 4503**********1515 | |
53 | 何*辉 | 男 | 3607**********0019 | |
54 | 眭*凡 | 女 | 3101**********3720 | |
55 | 黄*潆 | 女 | 4504**********0029 | |
56 | 黄*娇 | 女 | 4514**********0624 | |
57 | 崔*懿 | 女 | 4501**********3524 | |
58 | 韦*航 | 女 | 4512**********5727 | |
59 | 岳*阳 | 男 | 5114**********1576 | 放弃录取 |
60 | 何*炜 | 男 | 3205**********5930 | |
61 | 杨*轩 | 男 | 4501**********203X | |
62 | 蒋*雯 | 女 | 4503**********2825 | |
63 | 黄*雄 | 男 | 4514**********1211 | |
64 | 梁*洋 | 男 | 4507**********0914 | |
65 | 赖*雨 | 男 | 4504**********1038 | |
66 | 何*轩 | 女 | 4514**********2340 | |
67 | 黎*汝 | 女 | 4504**********1021 | |
68 | 黄*齐 | 男 | 3505**********2254 | |
69 | 池*彤 | 女 | 4509**********2042 | |
70 | 赖*淇 | 女 | 4509**********6420 | |
71 | 陆*胤 | 女 | 4501**********122X | |
72 | 佘*圆 | 男 | 4304**********0712 | |
73 | 卢*坦 | 男 | 4506**********0017 | |
74 | 薛*思 | 男 | 4507**********225X | |
75 | 徐*宏 | 男 | 4510**********0634 | |
76 | 李*扬 | 女 | 1309**********224X | |
77 | 南*柏 | 男 | 3303**********2838 | |
78 | 李*怡 | 女 | 4501**********4043 | |
79 | 黄*璇 | 女 | 4504**********0025 | |
80 | 唐*飞 | 男 | 4501**********0393 | |
81 | 江*予 | 女 | 4501**********7122 | |
82 | 刘*成 | 男 | 5114**********0611 | |
83 | 刘*涵 | 女 | 4501**********4829 | |
84 | 曾*怡 | 女 | 4509**********328X | |
85 | 薛*轩 | 男 | 3303**********2613 | |
86 | 吴*暳 | 女 | S2****6(1) | |
87 | 陈**阳 | 男 | 5111**********5714 | |
88 | 李*圣 | 男 | 4501**********7219 | |
89 | 宋*扬 | 女 | 4502**********0041 | |
90 | 顾*菲 | 女 | 3206**********8024 | |
91 | 刘*暄 | 女 | 4102**********0048 | |
92 | 田*涵 | 女 | 4513**********0622 | |
93 | 易*宇 | 女 | 4501**********3624 | |
94 | 黄*里 | 男 | 4501**********7117 | |
95 | 徐*成 | 男 | 4526**********0011 | |
96 | 秦*泩 | 男 | 4514**********0611 | |
97 | 玉* | 男 | 4501**********0917 | |
98 | 胡*然 | 男 | 4501**********2717 | |
99 | 石* | 女 | 2224**********218X | |
100 | 陈*昀 | 女 | 4501**********4522 | |
101 | 狄* | 女 | 2304**********0069 | |
102 | 莫*宇 | 男 | 4503**********1517 | |
103 | 韦*阳 | 男 | 4501**********3913 | |
104 | 廖*善 | 男 | 4512**********1478 | |
105 | 赵*锐 | 男 | 4514**********0038 | |
106 | 汪*麒 | 男 | 3501**********0015 | |
107 | 李* | 男 | 8100**********0378 | |
108 | 吴*玲 | 女 | 4504**********0247 | |
109 | 吉*喜 | 女 | M640**********5264 | |
110 | 陈*宇 | 男 | 4506**********0537 | |
111 | 罗*方 | 女 | 4505**********1229 | 放弃录取 |
112 | 曾*恬 | 女 | 4414**********2243 | |
113 | 赵*雅 | 女 | 4514**********4063 | |
114 | 周*贝 | 男 | 4501**********091X | |
115 | 王*枫 | 男 | 4506**********0311 | |
116 | 周*茜 | 女 | 4501**********396X | |
117 | 陈*尧 | 男 | 4509**********2279 | |
118 | 姚*默 | 男 | 4405**********0093 | |
119 | 蔡*超 | 男 | 5227**********7275 | |
120 | 周*宇 | 男 | 4301**********0670 | 按录取顺序号依次替补录取 |
121 | 杨*陌 | 女 | 1101**********8323 | 按录取顺序号依次替补录取 |
说明:我校电脑随机录取招生计划119名,有2人放弃录取,我校根据规则按电脑录取顺序号依次替补2人。 | ||||
公示期:2021年5月17日——2021年8月31日 | ||||
乐竞体育,乐竞体育(中国) | ||||
2021年5月17日 |
相关热词搜索: